CV
ÖZET
Alexander İpatov, Uluslararası Büyükusta, Şubat 2012’den bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nu temsil etmektedir. Ağustos 2012’de FIDE Dünya Gençler Satranç Şampiyonu olarak 2013 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmiştir. 2012, 2014 ve 2016 Dünya Satranç olimpiyatları, 2013 ve 2015 Avrupa Takımlar Şampiyonası ve 2013 Dünya Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takım’ın bir parçası olmuştur. 2013 ve 2015 Dünya Kupası’nda katıldı. 2014 ve 2015 Türkiye Satranç Şampiyonu. Türkiye ELO sıralamasında 1. ve Dünya ELO sıralamasında 90. (1 Ekim 2016 itibariyle). ELO : 2660.
SATRANÇ UNVANLARI
2011 Uluslararası Büyükusta (GM)
2008 Uluslararası Usta (IM)
2008 Ukrayna Ulusal Ustası (NM)
2003 Usta Adayı (CM)
PROFESYONAL SATRANÇ DENEYİMİ
2015 2 satranç DVD yazar
2014 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda Resmi Yorumcusu (Durban, Güney Afrika)
2014 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda Antrenörü (Durban, Güney Afrika)
2013 ChessBase.com'da Yazarı
2013 Chess.com'da Yazarı
2013 New in Chess Satranç Dergisi ve Yearbook’ta Yazar
2012 İnformatör Yazarı
2011 Chess Evolution Dergisi’ne Yazar
2010 Chessdom.com’da Satranç Yorumcusu
1999 Profesyonel Satranççı
ULUSAL SATRANÇ DERECELERİ
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Türkiye Satranç Şampiyonası | Adana | 2015 | 1.’lik |
Türkiye Satranç Şampiyonası | Buldan | 2014 | 1.’lik |
Türkiye Satranç Şampiyonası | Antalya | 2013 | 3.’lük |
Ukrayna Gençler Şampiyonası (20 Yaş Altı) | Odessa | 2008 | 2.’lik |
Yaş Grupları Ukrayna Şampiyonası (16 Yaş Altı) | Odessa | 2008 | 2.’lik |
Yaş Grupları Ukrayna Şampiyonası (14 Yaş Altı) | Odessa | 2007 | 2.’lik |
Yaş Grupları Ukrayna Şampiyonası (10 Yaş Altı) | Nikolaev | 2003 | 2.’lik |
ULUSLARARASI SATRANÇ DERECELERİ
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Dünya Satranç Olimpiyatı | Azerbaycan | 2016 | 6.’lik (takım olarak) |
Dünya Satranç Kupası | Azerbaycan | 2015 | İkinci tur'da elendi |
World Open | Amerika | 2015 | 1.’lik (Paylaşmalı) |
Avrupa Bireysel Şampiyonası | İsrail | 2015 | 7. 'lik |
Groningen Açık Turnuvası | Hollanda | 2014 | 2.’lik (Paylaşmalı) |
Rector Kupası ( hızlı ) | Ukrayna | 2014 | 2.’lik |
Michigan Satranç Festivali | Amerika | 2013 | 1.’lik (Paylaşmalı) |
Spice Cup Açık | Amerika | 2013 | 1.’lik (Paylaşmalı) |
Dünya Gençler Satranç Şampiyonası | Türkiye | 2013 | 2.’lik |
Dünya Satranç Kupası | Norveç | 2013 | Birinci tur'da elendi |
GM Turnuvası 'DSK' | Güney Afrika | 2013 | 1.’lik |
Yıldırım Açık Turnuvası ''Aeroflot'' | Rusya | 2013 | 11.’lik |
Dünya Gençler Satranç Şampiyonası | Yunanistan | 2012 | Şampiyon |
1. Grand Europe Açık | Bulgaristan | 2012 | 2.’lik (Paylaşmalı) |
Resmo Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | Yunanistan | 2011 | 1.’lik (Paylaşmalı) |
Uluslararası Nahçıvan Açık Satranç Turnuvası | Azerbaycan | 2011 | 2.’lik (Paylaşmalı) |
Capelle-la-Grande Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | Fransa | 2011 | 3.’lük |
Rector Cup Uluslararası Kapalı Satranç Turnuvası | Ukrayna | 2011 | 3.’lük |
Manresa Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | İspanya | 2010 | 3.’lük |
Andorra Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | Andorra | 2010 | 9.’luk |
Barberà del Vallés Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | İspanya | 2010 | 5.’lik |
Sofia Yıldırım Satranç Turnuvası | Bulgaristan | 2010 | 1.’lik |
Katalan Satranç Turu | İspanya | 2009 | 11.’lik |
Sabadell Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | İspanya | 2009 | 3.’lük |
Olot Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | İspanya | 2009 | 1.’lik |
‘Genç Dünya Yıldızları’ Kapalı Satranç Turnuvası | Rusya | 2009 | Katıldı |
Le Mans Uluslararası Açık Satranç Turnuvası | Fransa | 2008 | 2.’lik |
Avrupa Hızlı Satranç Şampiyonası | Polonya | 2008 | 1.’lik (16 Yaş) |
Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 14 Yaş | Türkiye | 2007 | 8.’lik |
Uluslararası Yıldırım Satranç Turnuvası | İspanya | 2007 | 1.’lik |
Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 10 Yaş Altı | Yunanistan | 2003 | 11.’lik |
TAKIM BAŞARILARI
Bois Colombes
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Fransa Ligi TOP-12 | Fransa | 2015 | 3.’lük |
Fransa Kupası | Fransa | 2014 | 1.’lik |
National 1 | Fransa | 2012-2013 | 1.’lik |
C.E. Barberà
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Copa Catalana | İspanya | 2012 | 2.’lik |
Katalan Takım Satranç Şampiyonası | İspanya | 2011 | 2.’lik |
Copa Catalana | İspanya | 2011 | 1.’lik |
İspanya Takımlar Satranç Şampiyonası (Primera) | İspanya | 2009 | 1.’lik |
Law Academy
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Ukrayna Takımlar Satranç Şampiyonası | Ukrayna | 2011 | 2.’lik |
Ukrayna Takımlar Satranç Şampiyonası | Ukrayna | 2013 | 1.’lik |
Denizsu Aquamatch Türkiye
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Türkiye Süper Ligi | Türkiye | 2016 | 3.’lük |
İstanbul Teknik Üniversitesi
Turnuva | Yer | Yıl | Sonuç |
---|---|---|---|
Türkiye Süper Ligi | Türkiye | 2012 | 2.’lik |
Türkiye Süper Ligi | Türkiye | 2014 | 1.’lik |
FEDERASYONLAR
2012 Türkiye (TUR)
2009-2012 İspanya (ESP)
1999-2009 Ukrayna (UKR)
KULÜPLER
Yıl | Kulüp | Ülke |
---|---|---|
2016 | Denizsu Aquamatch Türkiye | Türkiye |
2012 | Bois Colombes | Fransa |
2012-2012 | Niş | Sırbistan |
2011-2016 | İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü | Türkiye |
2011-2016 | SK Turm Emsdetten | Almanya |
2010-2014 | Law Academy Chess Club | Ukrayna |
2007 | C.E. Barberà | İspanya |
EĞİTİM
Yıl | Kurum Binası | Ülke |
---|---|---|
2000-2010 | Lviv Dilbilim Lisesi | Ukrayna |
2010-2014 | Bilge Yaroslav Ulusal Hukuk Akademisi ( Bachelor of Laws) | Ukrayna |
DİLLER
Dil |
---|
Rusça |
Ukraynaca |
İngilizce |
İspanyolca |
Türkçe |